溫度快速變化試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
全國(guó)服務(wù)熱線:4000 662 888
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H) mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B(r5)-LJ | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225B(r5)-LJ | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504B(r5)-LJ | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800B(r5)-LJ | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000B(r5)-LJ | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
升溫速率 | -40℃~80℃ 線性5℃/min(空載時(shí)) | ||||||
降溫速率 | 80℃~-40℃ 線性5℃/min(空載時(shí)) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
測(cè)試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤(pán),并排出箱外 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓過(guò)載、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相 超溫、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過(guò)載及短路保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制快速溫度變化試驗(yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
上一篇:高溫老化試驗(yàn)箱
下一篇:低氣壓試驗(yàn)箱